股東專區
股價查詢
本公司股票在台灣證券交易所之股票代碼:3535
晶彩科股價(股票代碼:3535)
股東會
民國110年股東會 | |
---|---|
時間: | 2021/8/26 AM9:00 |
地點: | 新竹縣竹北市環北路二段197號 |
停止過戶期間: | 2021/4/26~2021/6/24 |
開會通知書: | 110年股東開會通知書 |
股東會年報: | 109年股東會年報 |
相關說明: | 無 |
民國110年股東會
民國109年股東會
民國108年股東會
民國107年股東會
民國106年股東會
民國102年股東會
民國101年股東會
民國100年股東會
民國99年股東會
檔案下載 |
---|
99年股東常會開會通知 |
99年股東常會議事錄 |
基準日:110年04月26日
主要股東名稱 | 持有股數 | 持股比例 % |
---|---|---|
由田新技(股)公司 | 10,816,272 | 13.68% |
陳永華 | 2,220,813 | 2.81% |
匯豐託管摩根士丹利國際有限公司專戶 | 1,778,000 | 2.25% |
大通託管JP摩根證券有限公司投資專戶 | 904,000 | 1. 14% |
克里司多微晶技術有限公司 | 660,000 | 0.83% |
林正平 | 630,000 | 0.80% |
李東明 | 543,000 | 0.69% |
姚國能 | 510,000 | 0.65% |
杜宏基 | 470,000 | 0.59% |
東捷科技(股)公司 | 440,000 | 0.56% |
歷年股利分配
股利年度 | 現金股利 | 股票股利 | 股東會日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
股利(元/股) | 除息交易日 | 盈餘配股(元/股) | 公積配股(元/股) | 除權交易日 | ||
109年度 | 0 | 0 | 0 | 110.08.26 | ||
108年度 | 0.5 | 109.08.25 | 0 | 0 | 109.06.11 | |
107年度 | 0 | 0 | 0 | 108.06.12 | ||
106年度 | 0 | 0 | 0 | 107.05.30 | ||
105年度 | 0 | 0 | 0 | 106.06.22 | ||
104年度 | 0 | 0 | 0 | 105.06.24 | ||
103年度 | 0 | 0 | 0 | 104.06.15 | ||
102年度 | 0 | 0 | 0 | 103.06.20 | ||
101年度 | 0 | 0 | 0 | 102.06.14 | ||
100年度 | 0 | 0 | 0 | 101.06.15 | ||
99年度 | 1.5 | 100.07.29 | 0.1 | 0 | 100.07.29 | 100.06.10 |
98年度 | 0 | 0 | 0 | 99.06.18 | ||
97年度 | 0.1578 | 98.07.21 | 3.00 | 0 | 98.07.21 | 98.06.16 |
96年度 | 0.13 | 97.07.29 | 1.80 | 0.2 | 97.07.29 | 97.06.13 |
95年度 | 0.05 | 96.07.24 | 0.90 | 0 | 96.07.24 | 96.06.08 |
辦理股票過戶機構
台新證券股務代理部
地址:台北市建國北路一段96號地下一樓
電話:02-25048125
傳真:(02)2515-4900
公司發言人
王子越副總經理
電話: 03-5545988
E-mail: investor@favite.com
代理發言人
蔡淑玲
電話: 03-5545988#1108
E-mail: investor@favite.com
本公司股票在台灣證券交易所之股票代碼:3535
晶彩科股價(股票代碼:3535)
日期 | 法人說明會 |
---|---|
108/12/19 | 本公司受邀參加中國信託綜合證券股份有限公司舉辦之法人說明會(中文版下載)(English Version) |
109/12/15 | 本公司受邀參加中國信託綜合證券股份有限公司舉辦之法人說明會。(中文版下載)(English Version) |
110/09/22 | 本公司受邀參加中國信託綜合證券股份有限公司舉辦之法人說明會。(中文版下載)(English Version) |