股东专区
股价查询
本公司股票在台湾证券交易所之股票代码:3535
晶彩科股价(股票代码:3535)
股东会
民国109年股东会 | |
---|---|
时间: | 2020/6/11 AM9:00 |
地点: | 新竹县竹北市光明六路东一段183号(晶宴会馆-竹北馆) |
停止过户期间: | 2020/4/13~2020/6/11 |
开会通知书: | 109年股东会开会通知书.pdf |
股东会议事录: | 股东会年报 |
相关说明: | 无 |
民国109年股东会
民国108年股东会
民国107年股东会
民国106年股东会
民国102年股东会
民国101年股东会
民国100年股东会
民国99年股东会
档桉下载 |
---|
99年股东常会开会通知 |
99年股东常会议事录 |
基準日:110年04月26日
主要股東名稱 | 持有股數 | 持股比例 % |
---|---|---|
由田新技(股)公司 | 10,816,272 | 13.68% |
陳永華 | 2,220,813 | 2.81% |
匯豐託管摩根士丹利國際有限公司專戶 | 1,778,000 | 2.25% |
大通託管JP摩根證券有限公司投資專戶 | 904,000 | 1. 14% |
克里司多微晶技術有限公司 | 660,000 | 0.83% |
林正平 | 630,000 | 0.80% |
李東明 | 543,000 | 0.69% |
姚國能 | 510,000 | 0.65% |
杜宏基 | 470,000 | 0.59% |
東捷科技(股)公司 | 440,000 | 0.56% |
历年股利分配
股利年度 | 現金股利 | 股票股利 | 股東會日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
股利(元/股) | 除息交易日 | 盈餘配股(元/股) | 公積配股(元/股) | 除權交易日 | ||
109年度 | 0 | 0 | 0 | 110.08.26 | ||
108年度 | 0.5 | 109.08.25 | 0 | 0 | 109.06.11 | |
107年度 | 0 | 0 | 0 | 108.06.12 | ||
106年度 | 0 | 0 | 0 | 107.05.30 | ||
105年度 | 0 | 0 | 0 | 106.06.22 | ||
104年度 | 0 | 0 | 0 | 105.06.24 | ||
103年度 | 0 | 0 | 0 | 104.06.15 | ||
102年度 | 0 | 0 | 0 | 103.06.20 | ||
101年度 | 0 | 0 | 0 | 102.06.14 | ||
100年度 | 0 | 0 | 0 | 101.06.15 | ||
99年度 | 1.5 | 100.07.29 | 0.1 | 0 | 100.07.29 | 100.06.10 |
98年度 | 0 | 0 | 0 | 99.06.18 | ||
97年度 | 0.1578 | 98.07.21 | 3.00 | 0 | 98.07.21 | 98.06.16 |
96年度 | 0.13 | 97.07.29 | 1.80 | 0.2 | 97.07.29 | 97.06.13 |
95年度 | 0.05 | 96.07.24 | 0.90 | 0 | 96.07.24 | 96.06.08 |
办理股票过户机构
台新证券股务代理部
地址:台北市建国北路一段96号地下一楼
电话:02-25048125
传真:(02)2515-4900
公司发言人
王子越副总经理
电话: 03-5545988
E-mail: investor@favite.com
代理发言人
余淑薇
电话: 03-5545988#1112
E-mail: investor@favite.com
本公司股票在台湾证券交易所之股票代码:3535
晶彩科股价(股票代码:3535)
日期 | 法人說明會 |
---|---|
108/12/19 | 本公司受邀參加中國信託綜合證券股份有限公司舉辦之法人說明會(中文版下載)(English Version) |
109/12/15 | 本公司受邀參加中國信託綜合證券股份有限公司舉辦之法人說明會。(中文版下載)(English Version) |
110/09/22 | 本公司受邀參加中國信託綜合證券股份有限公司舉辦之法人說明會。(中文版下載)(English Version) |