股东专区
股东专区
股价查询
本公司股票在台湾证券交易所之股票代码:3535晶彩科股价(股票代码:3535)
股东会
民國113年股東會 | ||
---|---|---|
时间 | 2024/5/31 AM9:00 | |
地点 | 新竹县竹北市环北路二段197号 | |
停止过户期间 | 2024/4/2~2024/5/31 | |
开会通知书 | 开会通知书 | |
股东会年报 | 股东会年报 | |
相关说明 | 股东会会议连结 |
股东会档案下载
民国113年股东会档案下载 | ||
113年股东会议事手册 | 113年股东会议事录 | 113年股东会影片 |
民国112年股东会档案下载 | ||
112年股东会议事手册 | 112年股东会议事录 | 112年股东会影片 |
民国111年股东会档案下载 | ||
111年股东会议事手册 | 111年股东会议事录 | |
民国110年股东会档案下载 | ||
110年股东会议事手册 | 110年股东会议事录 | |
民国109年股东会档案下载 | ||
109年股东会议事手册 | 109年股东会议事录 | |
民国108年股东会档案下载 | ||
108年股东会议事手册 | 108年股东会议事录 | |
民国107年股东会档案下载 | ||
107年股东会议事手册 | 107年股东会议事录 | |
民国106年股东会档案下载 | ||
106年股东会议事手册 | 106年股东会议事录 | |
民国102年股东会档案下载 | ||
102年开会通知书 | 102年股东会议事录 | |
民国101年股东会档案下载 | ||
101年股东常会开会通知 | 101年股东常会议事录 | |
民国100年股东会档案下载 | ||
100年股东常会开会通知 | 100年股东常会议事录 | |
民国99年股东会档案下载 | ||
99年股东常会开会通知 | 99年股东常会议事录 |
基准日:113年04月02日
主要股东名称 | 持有股数 | 持股比例 % |
---|---|---|
由田新技(股)公司 | 11,379,272 | 14.39% |
萬潤科技(股)公司 | 3,300,000 | 4.17% |
陳永華 | 2,220,813 | 2.81% |
林宏仁 | 1,394,000 | 1.76% |
克里司多微晶技術有限公司 | 1,081,000 | 1.37% |
陳宏達 | 975,000 | 1.23% |
洪國文 | 656,000 | 0.83.% |
東捷科技股份有限公司 | 440,000 | 0.56% |
曉園出版社有限公司 | 425,000 | 0.54% |
花旗託管柏克萊資本SBL/PB投資專戶 | 412,000 | 0.52% |
历年股利分配
股利年度 | 现金股利 | 股票股利 | 股东会日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
股利(元/股) | 除息交易日 | 盈馀配股(元/股) | 公积配股(元/股) | 除权交易日 | ||
112年度 | 0 | 0 | 0 | 113.05.31 | ||
111年度 | 1 | 112.07.26 | 0 | 0 | 112.05.29 | |
110年度 | 0.5 | 111.08.23 | 0 | 0 | 111.06.24 | |
109年度 | 0 | 0 | 0 | 110.08.26 | ||
108年度 | 0.5 | 109.08.25 | 0 | 0 | 109.06.11 | |
107年度 | 0 | 0 | 0 | 108.06.12 | ||
106年度 | 0 | 0 | 0 | 107.05.30 | ||
105年度 | 0 | 0 | 0 | 106.06.22 | ||
104年度 | 0 | 0 | 0 | 105.06.24 | ||
103年度 | 0 | 0 | 0 | 104.06.15 | ||
102年度 | 0 | 0 | 0 | 103.06.20 | ||
101年度 | 0 | 0 | 0 | 102.06.14 | ||
100年度 | 0 | 0 | 0 | 101.06.15 | ||
99年度 | 1.5 | 100.07.29 | 0.1 | 0 | 100.07.29 | 100.06.10 |
98年度 | 0 | 0 | 0 | 99.06.18 | ||
97年度 | 0.1578 | 98.07.21 | 3.00 | 0 | 98.07.21 | 98.06.16 |
96年度 | 0.13 | 97.07.29 | 1.80 | 0.2 | 97.07.29 | 97.06.13 |
95年度 | 0.05 | 96.07.24 | 0.90 | 0 | 96.07.24 | 96.06.08 |
台新证券股务代理部 | ||
办理股票过户机构 | 地址 | 台北市建国北路一段96号地下一楼 |
电话 | 02-25048125 | |
传真 | (02)2515-4900 | |
公司发言人 | ||
王子越副总经理 | 电话 | 03-5545988 |
[email protected] | ||
代理发言人 | ||
蔡淑玲 | 电话 | 03-5545988#1108 |
[email protected] |
本公司股票在台湾证券交易所之股票代码:3535
晶彩科股价(股票代码:3535)
晶彩科股价(股票代码:3535)
日期 | 法人说明会 | 档案下载 | |
---|---|---|---|
108/12/19 | 本公司受邀参加中国信託综合证券股份有限公司举办之法人说明会。 | 中文版下载 | English Version |
109/12/15 | 本公司受邀参加中国信託综合证券股份有限公司举办之法人说明会。 | 中文版下载 | English Version |
110/09/22 | 本公司受邀参加中国信託综合证券股份有限公司举办之法人说明会。 | 中文版下载 | English Version |
111/08/16 | 本公司受邀参加中国信託综合证券股份有限公司举办之法人说明会。 | 中文版下载 | English Version |
111/11/11 | 本公司受邀参加台新综合证券股份有限公司举办之法人说明会。 | 中文版下载 | English Version |
112/08/24 | 本公司112年第1次法人说明会将于112年8月24日召开。 | 中文版下载 | 会议影片连结 |
112/11/23 | 本公司112年第2次法人说明会将于112年11月23日召开。 | 中文版下载 | 会议影片连结 |
113/08/28 | 本公司113年第1次法人说明会将于113年08月28日召开。 | 中文版下载 | 会议影片连结 |