未分类
2017年7月24日
未分类
2017年7月10日
晶彩科(3535)6月营收资料(单位千元)
| 当月 | 本年累计 | |
| 营收 | 121,290 | 341,581 |
| 去年同期 | 144,978 | 585,258 |
| 增减 | -23,688 | -243,677 |
| 增减百分比 | -16.34% | -41.64% |
未分类
2017年6月9日
晶彩科(3535)5月营收资料(单位千元)
| 当月 | 本年累计 | |
| 营收 | 5,167 | 220,291 |
| 去年同期 | 101,425 | 440,281 |
| 增减 | -96,258 | -219,990 |
| 增减百分比 | -94.91% | -49.97% |
未分类
2017年5月10日
晶彩科(3535)4月营收资料(单位千元)
| 当月 | 本年累计 | |
| 营收 | 28,662 | 215,124 |
| 去年同期 | 106,097 | 338,856 |
| 增减 | -77,435 | -123,732 |
| 增减百分比 | -72.99% | -36.51% |
未分类
2017年4月10日
晶彩科(3535)3月营收资料(单位千元)
| 当月 | 本年累计 | |
| 营收 | 75,450 | 186,462 |
| 去年同期 | 31,434 | 232,759 |
| 增减 | 44,016 | -46,297 |
| 增减百分比 | 104.03% | -19.89% |
未分类
2017年3月10日
晶彩科(3535)2月营收资料(单位千元)
| 当月 | 本年累计 | |
| 营收 | 49,957 | 111,012 |
| 去年同期 | 8,359 | 201,325 |
| 增减 | 41,598 | -90,313 |
| 增减百分比 | 497.64% | -44.86% |
产业新闻
2017年3月6日
产业新闻
2017年3月2日
未分类
2017年2月10日
晶彩科(3535)1月营收资料(单位千元)
| 当月 | 本年累计 | |
| 营收 | 61,055 | 61,055 |
| 去年同期 | 192,966 | 192,966 |
| 增减 | -131,911 | -131,911 |
| 增减百分比 | -68.36% | -68.36% |








