股東專區
Shareholder
股東專區
Shareholder
股價查詢
本公司股票在台灣證券交易所之股票代碼:3535晶彩科股價(股票代碼:3535)
股東會
民國114年股東會 | ||
---|---|---|
時間 | 2025/5/29 AM9:00 | |
地點 | 新竹縣竹北市環北路二段197號 | |
停止過戶期間 | 2025/3/31~2025/5/29 | |
開會通知書 | 開會通知書 | |
股東會年報 | 股東會年報 | |
相關說明 | 股東會會議連結 |
股東會檔案下載
民國114年股東會檔案下載 | ||
114年股東會議事手冊 | 114年股東會議事錄 | 114年股東會影片 |
民國113年股東會檔案下載 | ||
113年股東會議事手冊 | 113年股東會議事錄 | 113年股東會影片 |
民國112年股東會檔案下載 | ||
112年股東會議事手冊 | 112年股東會議事錄 | 112年股東會影片 |
民國111年股東會檔案下載 | ||
111年股東會議事手冊 | 111年股東會議事錄 | |
民國110年股東會檔案下載 | ||
110年股東會議事手冊 | 110年股東會議事錄 | |
民國109年股東會檔案下載 | ||
109年股東會議事手冊 | 109年股東會議事錄 | |
民國108年股東會檔案下載 | ||
108年股東會議事手冊 | 108年股東會議事錄 | |
民國107年股東會檔案下載 | ||
107年股東會議事手冊 | 107年股東會議事錄 | |
民國106年股東會檔案下載 | ||
106年股東會議事手冊 | 106年股東會議事錄 | |
民國102年股東會檔案下載 | ||
102年開會通知書 | 102年股東會議事錄 | |
民國101年股東會檔案下載 | ||
101年股東常會開會通知 | 101年股東常會議事錄 | |
民國100年股東會檔案下載 | ||
100年股東常會開會通知 | 100年股東常會議事錄 | |
民國99年股東會檔案下載 | ||
99年股東常會開會通知 | 99年股東常會議事錄 |
基準日:114年03月31日
主要股東名稱 | 持有股數 | 持股比例 % |
---|---|---|
由田新技(股)公司 | 10,747,272 | 13.60% |
萬潤科技(股)公司 | 1,948,000 | 2.46% |
陳永華 | 1,900,813 | 2.40% |
林宏仁 | 1,394,000 | 1.76% |
曾烈璽 | 933,000 | 1.18% |
花旗(台灣)商業銀行受託保管瑞銀歐洲SE投資專戶 | 591,089 | 0.75% |
富睿創新股份有限公司 | 450,000 | 0.57.% |
柯正裕 | 429,000 | 0.54% |
匯豐(台灣)商業銀行股份有限公司受託保管美林國際公司投資專戶 | 324,000 | 0.41% |
曾建誠 | 311,000 | 0.39% |
歷年股利分配
股利年度 | 現金股利 | 股票股利 | 股東會日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
股利(元/股) | 除息交易日 | 盈餘配股(元/股) | 公積配股(元/股) | 除權交易日 | ||
113年度 | 0.5 | 0 | 0 | 114.05.29 | ||
112年度 | 0 | 0 | 0 | 113.05.31 | ||
111年度 | 1 | 112.07.26 | 0 | 0 | 112.05.29 | |
110年度 | 0.5 | 111.08.23 | 0 | 0 | 111.06.24 | |
109年度 | 0 | 0 | 0 | 110.08.26 | ||
108年度 | 0.5 | 109.08.25 | 0 | 0 | 109.06.11 | |
107年度 | 0 | 0 | 0 | 108.06.12 | ||
106年度 | 0 | 0 | 0 | 107.05.30 | ||
105年度 | 0 | 0 | 0 | 106.06.22 | ||
104年度 | 0 | 0 | 0 | 105.06.24 | ||
103年度 | 0 | 0 | 0 | 104.06.15 | ||
102年度 | 0 | 0 | 0 | 103.06.20 | ||
101年度 | 0 | 0 | 0 | 102.06.14 | ||
100年度 | 0 | 0 | 0 | 101.06.15 | ||
99年度 | 1.5 | 100.07.29 | 0.1 | 0 | 100.07.29 | 100.06.10 |
98年度 | 0 | 0 | 0 | 99.06.18 | ||
97年度 | 0.1578 | 98.07.21 | 3.00 | 0 | 98.07.21 | 98.06.16 |
96年度 | 0.13 | 97.07.29 | 1.80 | 0.2 | 97.07.29 | 97.06.13 |
95年度 | 0.05 | 96.07.24 | 0.90 | 0 | 96.07.24 | 96.06.08 |
台新證券股務代理部 | ||
辦理股票過戶機構 | 地址 | 台北市建國北路一段96號地下一樓 |
電話 | 02-25048125 | |
傳真 | (02)2515-4900 | |
公司發言人 | ||
王子越副總經理 | 電話 | 03-5545988 |
[email protected] | ||
代理發言人 | ||
蔡淑玲 | 電話 | 03-5545988#1108 |
[email protected] |
本公司股票在台灣證券交易所之股票代碼:3535
晶彩科股價(股票代碼:3535)
晶彩科股價(股票代碼:3535)
日期 | 法人說明會 | 檔案下載 | |
---|---|---|---|
113/11/29 | 本公司113年第2次法人說明會將於113年11月29日召開。 | 中文版下載 | 會議影片連結 |
113/08/28 | 本公司113年第1次法人說明會將於113年08月28日召開。 | 中文版下載 | 會議影片連結 |
112/11/23 | 本公司112年第2次法人說明會將於112年11月23日召開。 | 中文版下載 | 會議影片連結 |
112/08/24 | 本公司112年第1次法人說明會將於112年8月24日召開。 | 中文版下載 | 會議影片連結 |
111/11/11 | 本公司受邀參加台新綜合證券股份有限公司舉辦之法人說明會。 | 中文版下載 | English Version |
111/08/16 | 本公司受邀參加中國信託綜合證券股份有限公司舉辦之法人說明會。 | 中文版下載 | English Version |
110/09/22 | 本公司受邀參加中國信託綜合證券股份有限公司舉辦之法人說明會。 | 中文版下載 | English Version |
109/12/15 | 本公司受邀參加中國信託綜合證券股份有限公司舉辦之法人說明會。 | 中文版下載 | English Version |
108/12/19 | 本公司受邀參加中國信託綜合證券股份有限公司舉辦之法人說明會 | 中文版下載 | English Version |