其他
其他
其他
2017/12/08
晶彩科(3535)11月營收資料(單位千元) 備註:本公司以銷售機台為主,因106年11月出售機台較少,此為產業特性,尚屬正常。
| 當月 | 本年累計 | |
| 營收 | 103,054 | 838,503 |
| 去年同期 | 280,186 | 1,254,239 |
| 增減 | -177,132 | -415,736 |
| 增減百分比 | -63.22% | -33.15% |
其他
2017/11/10
晶彩科(3535)10月營收資料(單位千元)
| 當月 | 本年累計 | |
| 營收 | 154,516 | 735,449 |
| 去年同期 | 141,014 | 974,054 |
| 增減 | 13,502 | -238,605 |
| 增減百分比 | 9.57% | -24.50% |
其他
2017/10/11
晶彩科(3535)9月營收資料(單位千元)
| 當月 | 本年累計 | |
| 營收 | 68,071 | 580,933 |
| 去年同期 | 69,729 | 833,040 |
| 增減 | -1,658 | -252,107 |
| 增減百分比 | -2.38% | -30.26% |
其他
2017/09/08
晶彩科(3535)8月營收資料(單位千元)
| 當月 | 本年累計 | |
| 營收 | 95,527 | 512,862 |
| 去年同期 | 89,388 | 763,311 |
| 增減 | 6,139 | -250,449 |
| 增減百分比 | 6.87% | -32.81% |
其他
2017/08/10
晶彩科(3535)7月營收資料(單位千元)
| 當月 | 本年累計 | |
| 營收 | 75,754 | 417,335 |
| 去年同期 | 88,665 | 673,923 |
| 增減 | -12,911 | -256,588 |
| 增減百分比 | -14.56% | -38.07% |
其他
2017/07/24
其他
2017/07/10
晶彩科(3535)6月營收資料(單位千元)
| 當月 | 本年累計 | |
| 營收 | 121,290 | 341,581 |
| 去年同期 | 144,978 | 585,258 |
| 增減 | -23,688 | -243,677 |
| 增減百分比 | -16.34% | -41.64% |
其他
2017/06/09
晶彩科(3535)5月營收資料(單位千元)
| 當月 | 本年累計 | |
| 營收 | 5,167 | 220,291 |
| 去年同期 | 101,425 | 440,281 |
| 增減 | -96,258 | -219,990 |
| 增減百分比 | -94.91% | -49.97% |
其他
2017/05/10
晶彩科(3535)4月營收資料(單位千元)
| 當月 | 本年累計 | |
| 營收 | 28,662 | 215,124 |
| 去年同期 | 106,097 | 338,856 |
| 增減 | -77,435 | -123,732 |
| 增減百分比 | -72.99% | -36.51% |
其他
2017/04/10
晶彩科(3535)3月營收資料(單位千元)
| 當月 | 本年累計 | |
| 營收 | 75,450 | 186,462 |
| 去年同期 | 31,434 | 232,759 |
| 增減 | 44,016 | -46,297 |
| 增減百分比 | 104.03% | -19.89% |
其他
2017/03/10
晶彩科(3535)2月營收資料(單位千元)
| 當月 | 本年累計 | |
| 營收 | 49,957 | 111,012 |
| 去年同期 | 8,359 | 201,325 |
| 增減 | 41,598 | -90,313 |
| 增減百分比 | 497.64% | -44.86% |
其他
2017/02/10
晶彩科(3535)1月營收資料(單位千元)
| 當月 | 本年累計 | |
| 營收 | 61,055 | 61,055 |
| 去年同期 | 192,966 | 192,966 |
| 增減 | -131,911 | -131,911 |
| 增減百分比 | -68.36% | -68.36% |



